Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Match de championnat
9
-13G1
HBC CROLLES GRESIVAUDAN

21 16

Terminé

ALBERTVILLE VS -13G1

Date

Jour du match samedi 02 décembre
Heure du match 15H00

Lieu

GYMNASE DU SAUVAY 624 Avenue Joseph Fontanet 73200 Albertville

Divers

Numéro de journée 9
HBC CROLLES GRESIVAUDAN

5 vs 4

0 Match nul

ASS ALBERTVILLE UGINE
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2016-2017
13 avril 2024 ASS ALBERTVILLE UGINE 23 - 15 13G1 Champ.
11 févr. 2024 13G1 16 - 17 ASS ALBERTVILLE UGINE Champ.
01 avril 2023 ASS ALBERTVILLE UGINE 19 - 35 13G1 Champ.
28 janv. 2023 13G1 31 - 18 ASS ALBERTVILLE UGINE Champ.
18 janv. 2020 ASS ALBERTVILLE UGINE 20 - 19 13M1 Champ.
17 nov. 2018 13M1 24 - 16 ASS ALBERTVILLE UGINE Champ.
22 sept. 2018 ASS ALBERTVILLE UGINE 1 12 - 22 13M1 Champ.
02 déc. 2017 ALBERTVILLE 21 - 16 13M1 Champ.
21 oct. 2017 13M1 20 - 13 ALBERTVILLE Champ.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.