Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Matchs à venir

* Les matchs indqués "A venir" ont une date arbitraire fixée au lundi de la semaine correspondante car la date & l'heure ne sont pas encore fixées.

Avril 2019
14/04 US ST-EGREVE HANDBALL 20 - 19 18F
14/04 CS BOURGOIN JALLIEU HB 37 - 06 15F
14/04 MEYLAN HANDBALL 12 - 15 18F
14/04 US ST-EGREVE HANDBALL 00 - 20 15F
13/04 MEYLAN HANDBALL 32 - 21 SF1
13/04 AC SEYSSINET HANDBALL 31 - 24 SM1
07/04 18M-E-CF 35 - 26 ALSGL UODL HANDBALL
07/04 13M1 16 - 19 AC SEYSSINET HANDBALL
07/04 13M2 22 - 17 HBC THEYS
07/04 HBC ECHIROLLES EYBENS 06 - 15 M11
07/04 CS MORESTEL HANDBALL 05 - 13 M11
06/04 SF1 35 - 14 SAINT GENIX - AOSTE HB
06/04 HBC LORIOL 15 - 20 15M1
06/04 SM1 30 - 30 DECINES HANDBALL CLUB
06/04 ARVE-GIFFRE HANDBALL 27 - 29 16M
06/04 15M2 26 - 21 CS MORESTEL HANDBALL
06/04 US ST-EGREVE HANDBALL 17 - 23 15F
06/04 13F 12 - 24 MEYLAN HANDBALL
06/04 HANDBALL CLUB PONTOIS 10 - 37 M11
06/04 18M-E-AURA Terminé ENTENTE EST LYONNAIS
Mars 2019
31/03 HBC THEYS 30 - 28 SM2
31/03 MEYLAN HANDBALL 24 - 29 18M1
30/03 HBC LORIOL 26 - 27 SM1
30/03 ARVE-GIFFRE HANDBALL 35 - 27 SF1
30/03 MONTMELI'HAND 24 - 27 18F
30/03 18M2 29 - 36 VAL DE LEYSSE
30/03 CS BOURGOIN JALLIEU HB 28 - 34 18M-E-CF
30/03 VALENCE HANDBALL 28 - 31 18M-E-AURA
30/03 M11 12 - 24 St Martin d'Uriage HB
30/03 US VIZILLE HB 17 - 28 M11
24/03 18F 40 - 21 CHAMOUX - ST PIERRE
24/03 CHAMOUX - ST PIERRE 16 - 24 13M1
24/03 13M2 25 - 13 HBC 4 Montagnes
23/03 SM1 21 - 30 HANDBALL CLUB DE LYON
23/03 VAL DE LEYSSE 23 - 23 SF1
23/03 ASS ALBERTVILLE UGINE 31 - 37 18M1