Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Matchs à venir

* Les matchs indqués "A venir" ont une date arbitraire fixée au lundi de la semaine correspondante car la date & l'heure ne sont pas encore fixées.

Septembre 2024
14/09 URIAGE HANDBALL 14:00 13G1
14/09 HANDBALL ROCHETTOIS 1 16:00 15F1
14/09 VAL DE LEYSSE HANDBALL M18F1 17:00 18F1
14/09 AC SEYSSINET HANDBALL 18:00 15G1
14/09 US ST EGREVE 18:30 18G1
14/09 SG2 19:00 ISLE D'ABEAU SPORTS HANDBALL
14/09 MEYLAN HANDBALL 19:00 SG1
21/09 USVIZILLE HB 10:15 13F1
21/09 13G1 14:30 MEYLAN HAND BALL 1
21/09 15G1 16:30 MEYLAN HAND BALL 1
21/09 18G1 18:30 MEYLAN HAND BALL 1
21/09 HBC COUBLEVIE 18:30 18G1
21/09 MEYLAN HANDBALL 19:00 SG2
21/09 SG1 20:30 ARVE-GIFFRE HANDBALL
22/09 15F1 12:00 VAL DE LEYSSE HANDBALL M15F1
22/09 18F1 14:00 ENTENTE AIX EN SAVOIE LA MOTTE SERVOLEX
28/09 US ST EGREVE 12:45 13G1
28/09 MONTMELI'HAND 14:35 15F1
28/09 AS FONTAINE HANDBALL 5138016 16:00 18G1
29/09 15G1 12:00 ACADEMIE GRENOBLE METROPOLE
29/09 SG2 14:00 CS MORESTEL HANDBALL
29/09 SG1 16:00 AS FONTAINE HANDBALL
Octobre 2024
05/10 HBC ECHIROLLES-EYBENS À venir SG2
05/10 HBC2E À venir 18G1
05/10 15F1 17:00 ASS ALBERTVILLE UGINE 1
05/10 18F1 19:00 MONTMELI'HAND
05/10 AC SEYSSINET HANDBALL 20:00 SG1
06/10 US VIZILLE HB 10:30 15G1
12/10 ASS ALBERTVILLE UGINE 1 À venir 18F1
12/10 SHBC LA MOTTE SERVOLEX 15:30 15F1
13/10 18G1 12:00 ENTENTE GSMH38-URIAGE
13/10 SG2 14:00 PAYS VOIRONNAIS HANDBALL
13/10 13G1 14:00 AC SEYSSINET HANDBALL
13/10 SG1 16:00 HBC PAYS ROCHOIS
13/10 15G1 16:00 US ST EGREVE
19/10 15F1 À venir HANDBALL ROCHETTOIS 1