Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure du match
14H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
OACRMLQ
Information complémentaire
Poule: M51006005G POULE 6
3 vs 9
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 13:00:00 16 nov. 2024 | MEYLAN HAND BALL 1 | 33 - 13 | 13G1 | Champ. Excellence AURA |
2024-09-21 14:30:00 21 sept. 2024 | 13G1 | 24 - 45 | MEYLAN HAND BALL 1 | Champ. Excellence AURA |
2023-11-18 13:00:00 18 nov. 2023 | MEYLAN HANDBALL | 28 - 13 | 13G1 | Champ. |
2023-09-30 14:00:00 30 sept. 2023 | 13G1 | 16 - 38 | MEYLAN HANDBALL | Champ. |
2022-12-07 18:15:00 07 déc. 2022 | 13G1 | 19 - 23 | MEYLAN HANDBALL | Champ. |
2022-10-02 10:00:00 02 oct. 2022 | MEYLAN HANDBALL | 26 - 07 | 13G1 | Champ. |
2020-01-12 09:00:00 12 janv. 2020 | MEYLAN HANDBALL | 31 - 22 | 13M1 | Champ. |
2019-11-30 12:00:00 30 nov. 2019 | MEYLAN HANDBALL | 17 - 12 | 13M1 | Champ. |
2019-10-05 14:00:00 05 oct. 2019 | 13M1 | 23 - 15 | MEYLAN HANDBALL | Champ. |
2019-05-05 12:00:00 05 mai 2019 | 13M1 | 47 - 03 | MEYLAN HANDBALL | Champ. |
2019-02-09 12:00:00 09 févr. 2019 | MEYLAN HANDBALL | 12 - 36 | 13M1 | Champ. |
2018-12-16 11:00:00 16 déc. 2018 | MEYLAN HANDBALL | 29 - 08 | 13M1 | Coupe |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.