Date
Jour du match
dimanche 10 novembre
Heure du match
12H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
OACUNCB
Information complémentaire
Poule: M513870031 POULE 4
1 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-13 10:00:00 13 oct. 2024 | 11G2 | 19 - 16 | RC DOMENE HB | Champ. Mixte Intermédiaire |
2023-10-07 14:00:00 07 oct. 2023 | RC DOMENE | 12 - 10 | 11G2 | Champ. |
2022-04-09 14:00:00 09 avril 2022 | 11G2 | 09 - 30 | RC DOMENE | Champ. |
2022-01-30 14:00:00 30 janv. 2022 | RC DOMENE | 36 - 09 | 11G2 | Champ. |
2021-10-16 14:00:00 16 oct. 2021 | RC DOMENE | 23 - 07 | 11G2 | Champ. |
2019-11-10 12:00:00 10 nov. 2019 | 11G2 | 15 - 24 | RC DOMENE | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.