Date
Jour du match
samedi 07 décembre
Heure du match
20H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
OACQWJE
Information complémentaire
Poule: M510000031 POULE 3
2 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-14 19:00:00 14 sept. 2024 | MEYLAN HANDBALL | 19 - 23 | SG1 | Champ. Excellence AURA |
2022-04-16 18:00:00 16 avril 2022 | MEYLAN HANDBALL | 26 - 25 | SM1 | Champ. |
2021-12-04 20:30:00 04 déc. 2021 | SM1 | 31 - 28 | MEYLAN HANDBALL | Champ. |
2019-12-07 20:30:00 07 déc. 2019 | MEYLAN HANDBALL | 33 - 26 | SM1 | Champ. |
2019-10-19 18:00:00 19 oct. 2019 | SM1 | 30 - 31 | MEYLAN HANDBALL | Champ. |
2019-09-28 18:00:00 28 sept. 2019 | MEYLAN HANDBALL | 29 - 26 | SM1 | Coupe |
2017-05-13 20:30:00 13 mai 2017 | MEYLAN HB | 29 - 21 | SM1 | Champ. Prénationale |
2016-12-03 21:00:00 03 déc. 2016 | SM1 | 26 - 32 | MEYLAN HB | Champ. Prénationale |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.