Date
Jour du match
samedi 08 octobre
Heure du match
15H00
Lieu
GYMNASE LEO LAGRANGE 884 rue leo lagrange 38920 CROLLES
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
F51006003G-4
Information complémentaire
Poule: F51006003G POULE 4-Numéro de rencontre: SAEJCWS
6 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-18 15:00:00 18 nov. 2023 | 13F1 | 21 - 17 | HBC ECHIROLLES EYBENS | Champ. |
2023-10-07 14:15:00 07 oct. 2023 | HBC ECHIROLLES EYBENS | 14 - 15 | 13F1 | Champ. |
2022-12-03 15:30:00 03 déc. 2022 | HBC ECHIROLLES EYBENS | 08 - 16 | 13F1 | Champ. |
2022-10-08 15:00:00 08 oct. 2022 | 13F1 | 21 - 17 | HBC ECHIROLLES EYBENS | Champ. |
2020-01-25 13:00:00 25 janv. 2020 | 13F | 22 - 23 | HBC ECHIROLLES EYBENS | Champ. |
2019-11-30 17:00:00 30 nov. 2019 | HBC ECHIROLLES EYBENS | 26 - 16 | 13F | Champ. |
2019-10-06 12:00:00 06 oct. 2019 | 13F | 18 - 27 | HBC ECHIROLLES EYBENS | Champ. |
2018-04-28 15:15:00 28 avril 2018 | HBC ECHIROLLES EYBENS | 11 - 36 | 13F | Champ. |
2018-02-03 14:30:00 03 févr. 2018 | 13F | 21 - 12 | ECHIROLLES EYBENS | Champ. |
2017-05-27 16:00:00 27 mai 2017 | HB POLE SUD | 24 - 10 | 14F | Coupe |
2017-03-11 15:30:00 11 mars 2017 | POLE SUD | 10 - 06 | 14F | Champ. |
2016-11-06 14:00:00 06 nov. 2016 | 14F | 07 - 14 | POLE SUD | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.