Date
Jour du match
samedi 08 octobre
Heure du match
17H00
Lieu
GYMNASE DU SAUVAY 624 avenue joseph fontanet 73200 ALBERTVILLE
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
M51003507G-4
Information complémentaire
Poule: M51003507G POULE 8-Numéro de rencontre: SAEEMQS
2 vs 7
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-02 17:00:00 02 déc. 2023 | ASS ALBERTVILLE UGINE | 31 - 28 | 18G1 | Champ. |
2023-10-07 19:00:00 07 oct. 2023 | 18G1 | 25 - 28 | ASS ALBERTVILLE UGINE | Champ. |
2022-12-03 18:00:00 03 déc. 2022 | 18G1 | 32 - 27 | ASS ALBERTVILLE UGINE | Champ. |
2022-10-08 17:00:00 08 oct. 2022 | ASS ALBERTVILLE UGINE | 33 - 30 | 18G1 | Champ. |
2019-11-09 17:00:00 09 nov. 2019 | ASS ALBERTVILLE UGINE | 38 - 22 | 18M1 | Champ. |
2019-09-21 16:00:00 21 sept. 2019 | 18M1 | 24 - 38 | ASS ALBERTVILLE UGINE | Champ. |
2019-03-23 19:00:00 23 mars 2019 | ASS ALBERTVILLE UGINE | 31 - 37 | 18M1 | Champ. |
2019-01-20 16:00:00 20 janv. 2019 | 18M1 | 34 - 34 | ASS ALBERTVILLE UGINE | Champ. |
2018-03-24 19:00:00 24 mars 2018 | 18M1 | 28 - 42 | ALBERTVILLE 1 | Champ. |
2018-01-20 19:00:00 20 janv. 2018 | ALBERTVILLE 1 | 41 - 23 | 18M1 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.