Date
Jour du match
samedi 10 décembre
Heure du match
15H00
Lieu
GYMNASE LEO LAGRANGE 884 rue leo lagrange 38920 CROLLES
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
M51006008G-10
Information complémentaire
Poule: M51006008G POULE 9-Numéro de rencontre: SAEELTF
2 vs 4
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 16:40:00 23 mars 2024 | MONTMELI'HAND | 32 - 27 | 13G1 | Champ. |
2024-01-28 11:30:00 28 janv. 2024 | 13G1 | 26 - 31 | MONTMELI'HAND | Champ. |
2022-12-10 15:00:00 10 déc. 2022 | 13G1 | 25 - 18 | MONTMELI'HAND | Champ. |
2022-10-15 13:00:00 15 oct. 2022 | MONTMELI'HAND | 17 - 17 | 13G1 | Champ. |
2020-02-09 13:30:00 09 févr. 2020 | MONTMELI'HAND | 40 - 15 | 13M1 | Champ. |
2018-12-08 15:00:00 08 déc. 2018 | 13M1 | 19 - 18 | MONTMELI'HAND | Champ. |
2018-10-20 15:30:00 20 oct. 2018 | MONTMELI'HAND | 22 - 16 | 13M1 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.