Date
Jour du match
samedi 10 décembre
Heure du match
18H00
Lieu
GYMNASE LEO LAGRANGE 884 rue leo lagrange 38920 CROLLES
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
F51003516G-10
Information complémentaire
Poule: F51003516G POULE 5-Numéro de rencontre: SAEDRTZ
3 vs 3
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 19:00:00 12 oct. 2024 | ASS ALBERTVILLE UGINE 1 | 22 - 18 | 18F1 | Champ. Excellence AURA |
2022-12-10 18:00:00 10 déc. 2022 | 18F | 30 - 29 | ASS ALBERTVILLE UGINE | Champ. |
2022-10-15 18:30:00 15 oct. 2022 | ASS ALBERTVILLE UGINE | 27 - 26 | 18F | Champ. |
2022-04-02 14:30:00 02 avril 2022 | ASS ALBERTVILLE UGINE | 31 - 28 | 18F | Champ. |
2022-01-23 16:00:00 23 janv. 2022 | 18F | 24 - 24 | ASS ALBERTVILLE UGINE | Champ. |
2017-04-01 15:15:00 01 avril 2017 | ASS ALBERTVILLE | 07 - 19 | 16F1 | Champ. Ligue |
2016-11-06 16:00:00 06 nov. 2016 | 16F1 | 26 - 10 | ASS ALBERTVILLE | Champ. Ligue |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.