Date
Jour du match
dimanche 11 décembre
Heure du match
12H00
Lieu
GYMNASE LEO LAGRANGE 884 rue leo lagrange 38920 CROLLES
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
F51000309G-9
Information complémentaire
Poule: F51000309G POULE 7-Numéro de rencontre: SAEJSHA
6 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 21:00:00 28 sept. 2024 | HBC THEYS | 19 - 22 | SF1 | Champ. Division 1 |
2024-01-14 14:30:00 14 janv. 2024 | HBCTHEYS | 09 - 34 | SF1 | Champ. |
2023-10-14 19:00:00 14 oct. 2023 | SF1 | 33 - 16 | HBC THEYS | Champ. |
2023-04-23 14:00:00 23 avril 2023 | HBC THEYS | 21 - 23 | SF1 | Champ. |
2022-12-11 12:00:00 11 déc. 2022 | SF1 | 25 - 16 | HBC THEYS | Champ. |
2020-10-17 18:30:00 17 oct. 2020 | HBC THEYS | 22 - 30 | SF1 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.