Date
Jour du match
samedi 08 avril
Heure du match
19H00
Lieu
GYMNASE LA FORET la foret 73240 ST GENIX SUR GUIERS
Divers
Numéro de journée
POULE 7
Numéro de rencontre
F51000309G-19
Information complémentaire
Poule: F51000309G POULE 7-Numéro de rencontre: SAEHGCJ
3 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-08 19:00:00 08 avril 2023 | SAINT GENIX - AOSTE HB | 29 - 22 | SF1 | Champ. |
2022-12-04 16:00:00 04 déc. 2022 | SF1 | 23 - 28 | SAINT GENIX - AOSTE HB | Champ. |
2022-04-10 15:00:00 10 avril 2022 | SF1 | 24 - 26 | SAINT GENIX - AOSTE HB | Champ. |
2021-12-12 14:00:00 12 déc. 2021 | SAINT GENIX - AOSTE HB | 39 - 23 | SF1 | Champ. |
2019-04-06 20:30:00 06 avril 2019 | SF1 | 35 - 14 | SAINT GENIX - AOSTE HB | Champ. |
2018-11-18 11:00:00 18 nov. 2018 | SAINT GENIX - AOSTE HB | 23 - 27 | SF1 | Champ. |
2018-06-02 18:00:00 02 juin 2018 | SF1 | 28 - 24 | SAINT GENIX | Champ. Excellence Régionale |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.