Date
Jour du match
samedi 25 février
Heure du match
17H00
Lieu
GYMNASE LEO LAGRANGE 884 rue leo lagrange 38920 CROLLES
Divers
Numéro de journée
POULE 12 - DIV 1
Numéro de rencontre
M510050152-4
Information complémentaire
Poule: M510050152 POULE 12 - DIV 1-Numéro de rencontre: SAEOGIR
4 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-13 16:00:00 13 oct. 2024 | 15G1 | 27 - 34 | US ST EGREVE | Champ. Excellence AURA |
2023-12-02 16:30:00 02 déc. 2023 | 15G1 | 24 - 36 | US ST-EGREVE HANDBALL | Champ. |
2023-10-07 16:15:00 07 oct. 2023 | US ST-EGREVE HANDBALL | 32 - 21 | 15G1 | Champ. |
2023-02-25 17:00:00 25 févr. 2023 | 15G1 | 41 - 20 | US ST-EGREVE HANDBALL | Champ. |
2018-12-08 15:00:00 08 déc. 2018 | US ST-EGREVE HANDBALL | 11 - 44 | 15M1 | Champ. |
2018-02-03 15:30:00 03 févr. 2018 | 15M1 | 21 - 34 | ST EGREVE | Champ. |
2017-04-01 18:00:00 01 avril 2017 | 15M | 34 - 20 | US ST EGREVE | Champ. Ligue |
2016-11-05 16:30:00 05 nov. 2016 | US ST EGREVE | 23 - 30 | 15M | Champ. Ligue |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.