Date
Jour du match
samedi 01 avril
Heure du match
13H00
Lieu
GYMNASE LEO LAGRANGE 884 rue leo lagrange 38920 CROLLES
Divers
Numéro de journée
-11 MASCULIN INTERMEDIAIRE POULE 3
Numéro de rencontre
M513870032-10
Information complémentaire
Poule: M513870032 -11 MASCULIN INTERMEDIAIRE POULE 3-Numéro de rencontre: SAENKSN
6 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 14:00:00 05 oct. 2024 | asfhb | 08 - 28 | 11G1 | Champ. Mixte Confirmé |
2024-01-13 13:00:00 13 janv. 2024 | AS FONTAINE HANDBALL | 24 - 17 | 11G1 | Champ. |
2023-04-01 13:00:00 01 avril 2023 | 11G1 | 23 - 38 | AS FONTAINE HANDBALL | Champ. |
2023-01-21 14:30:00 21 janv. 2023 | AS FONTAINE HANDBALL | 21 - 26 | 11G1 | Champ. |
2022-04-09 15:00:00 09 avril 2022 | AS FONTAINE HANDBALL | 22 - 25 | 11G1 | Champ. |
2022-01-30 10:00:00 30 janv. 2022 | 11G1 | 21 - 20 | AS FONTAINE HANDBALL | Champ. |
2021-11-21 10:30:00 21 nov. 2021 | AS FONTAINE HANDBALL | 17 - 06 | 11G1 | Champ. |
2021-10-09 15:00:00 09 oct. 2021 | 11G1 | 08 - 14 | AS FONTAINE HANDBALL | Champ. |
2018-10-14 12:15:00 14 oct. 2018 | AS FONTAINE HANDBALL | 01 - 21 | M11 | Champ. |
2018-03-31 14:00:00 31 mars 2018 | M11 | 16 - 24 | FONTAINE | Champ. |
2018-02-03 14:00:00 03 févr. 2018 | AS FONTAINE | 16 - 18 | M11 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.