Date
Jour du match
samedi 30 septembre
Heure du match
18H00
Lieu
GYMNASE LEO LAGRANGE 884 rue leo lagrange 38920 CROLLES
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
F51003505G-3
Information complémentaire
Poule: F51003505G POULE 6-Numéro de rencontre: TAETHTU
2 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 14:30:00 19 oct. 2024 | 18F1 | 25 - 31 | VAL DE LEYSSE HANDBALL M18F1 | Champ. Excellence AURA |
2024-09-14 17:00:00 14 sept. 2024 | VAL DE LEYSSE HANDBALL M18F1 | 25 - 29 | 18F1 | Champ. Excellence AURA |
2023-11-18 19:00:00 18 nov. 2023 | VAL DE LEYSSE | 45 - 28 | 18F | Champ. |
2023-09-30 18:00:00 30 sept. 2023 | 18F | 29 - 23 | VAL DE LEYSSE | Champ. |
2019-12-07 16:00:00 07 déc. 2019 | 18F | 24 - 37 | VAL DE LEYSSE | Champ. |
2019-10-12 19:00:00 12 oct. 2019 | VAL DE LEYSSE | 24 - 20 | 18F | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.