Date
Jour du match
dimanche 01 octobre
Heure du match
16H00
Lieu
COMPLEXE MUNICIPAL avenue perrier de la bathie 73400 UGINE
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
H51003511G-1
Information complémentaire
Poule: H51003511G POULE 12 - DIV 1-Numéro de rencontre: TAEXJVP
2 vs 7
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 19:00:00 16 mars 2024 | 18G2 | 21 - 42 | ASS ALBERTVILLE UGINE 3 | Champ. |
2024-01-13 17:00:00 13 janv. 2024 | ASS ALBERTVILLE UGINE 3 | 46 - 18 | 18G2 | Champ. |
2023-12-03 12:00:00 03 déc. 2023 | 18G2 | 42 - 13 | ASS ALBERTVILLE UGINE | Champ. |
2023-10-01 16:00:00 01 oct. 2023 | ASS ALBERTVILLE UGINE | 09 - 41 | 18G2 | Champ. |
2019-03-16 17:00:00 16 mars 2019 | ASS ALBERTVILLE UGINE | 42 - 15 | 18M2 | Champ. |
2019-01-13 16:00:00 13 janv. 2019 | 18M2 | 18 - 50 | ASS ALBERTVILLE UGINE | Champ. |
2018-11-24 16:30:00 24 nov. 2018 | 18M2 | 39 - 41 | ASS ALBERTVILLE UGINE | Champ. |
2018-03-24 19:00:00 24 mars 2018 | ALBERTVILLE | - F | 18M2 | Champ. |
2018-01-21 16:00:00 21 janv. 2018 | 18M2 | 20 - 35 | ALBERTVILLE 2 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.