Date
Jour du match
dimanche 15 octobre
Heure de rendez-vous
10H30
Heure du match
11H30
Lieu
GYMNASE LE CUBE 170 Le Clôt 38190 BERNIN
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
Z513870041-3
Information complémentaire
Poule: Z513870041 -11 MIXTE CONFIRME POULE UNIQUE-Numéro de rencontre: TAEXPYW
8 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-14 17:00:00 14 déc. 2024 | 11G1 | 25 - 14 | HBC2E | Champ. Mixte Confirmé |
2024-11-09 13:00:00 09 nov. 2024 | HBC2E | 10 - 19 | 11G1 | Champ. Mixte Confirmé |
2024-03-24 11:00:00 24 mars 2024 | 11G1 | 23 - 22 | HBC ECHIROLLES-EYBENS | Champ. |
2023-10-15 11:30:00 15 oct. 2023 | 11G1 | 14 - 15 | HBC ECHIROLLES EYBENS | Champ. |
2019-11-10 10:30:00 10 nov. 2019 | HBC ECHIROLLES EYBENS | 05 - 40 | 11G1 | Champ. |
2019-04-07 10:00:00 07 avril 2019 | HBC ECHIROLLES EYBENS | 06 - 15 | M11 | Champ. |
2018-11-17 13:30:00 17 nov. 2018 | HBC ECHIROLLES EYBENS | 08 - 17 | M11 | Champ. |
2018-10-21 10:30:00 21 oct. 2018 | M11 | 44 - 04 | HBC ECHIROLLES EYBENS | Champ. |
2016-12-10 17:00:00 10 déc. 2016 | POLE SUD 38 | 06 - 28 | 12M1 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.