Date
Jour du match
dimanche 17 mars
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
13H00
Lieu
GYMNASE LEO LAGRANGE 884 Rue Leo Lagrange 38920 CROLLES
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
F510060082-6
Information complémentaire
Poule: F510060082 POULE 6 DIV 1-Numéro de rencontre: TAFEBZC
4 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-17 13:00:00 17 mars 2024 | 13F1 | 07 - 14 | ASS ALBERTVILLE UGINE | Champ. |
2024-01-13 13:30:00 13 janv. 2024 | ASS ALBERTVILLE UGINE | 21 - 13 | 13F1 | Champ. |
2022-12-10 16:30:00 10 déc. 2022 | 13F1 | 25 - 22 | ASS ALBERTVILLE UGINE | Champ. |
2022-10-15 15:00:00 15 oct. 2022 | ASS ALBERTVILLE UGINE | 05 - 30 | 13F1 | Champ. |
2022-04-30 13:30:00 30 avril 2022 | ASS ALBERTVILLE UGINE | 11 - 22 | 13F1 | Champ. |
2022-03-05 16:00:00 05 mars 2022 | 13F1 | 31 - 22 | ASS ALBERTVILLE UGINE | Champ. |
2020-02-09 12:30:00 09 févr. 2020 | ASS ALBERTVILLE UGINE | 21 - 11 | 13F | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.