Date
Jour du match
samedi 13 avril
Heure de rendez-vous
13H05
Heure du match
15H15
Lieu
COMPLEXE MUNICIPAL avenue perrier de la bathie 73400 UGINE
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
M510060162-9
Information complémentaire
Poule: M510060162 POULE 13 DIV 1-Numéro de rencontre: TAFEBDN
5 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 15:15:00 13 avril 2024 | ASS ALBERTVILLE UGINE | 23 - 15 | 13G1 | Champ. |
2024-02-11 14:00:00 11 févr. 2024 | 13G1 | 16 - 17 | ASS ALBERTVILLE UGINE | Champ. |
2023-04-01 16:45:00 01 avril 2023 | ASS ALBERTVILLE UGINE | 19 - 35 | 13G1 | Champ. |
2023-01-28 15:00:00 28 janv. 2023 | 13G1 | 31 - 18 | ASS ALBERTVILLE UGINE | Champ. |
2020-01-18 13:30:00 18 janv. 2020 | ASS ALBERTVILLE UGINE | 20 - 19 | 13M1 | Champ. |
2018-11-17 15:00:00 17 nov. 2018 | 13M1 | 24 - 16 | ASS ALBERTVILLE UGINE | Champ. |
2018-09-22 14:00:00 22 sept. 2018 | ASS ALBERTVILLE UGINE 1 | 12 - 22 | 13M1 | Champ. |
2017-12-02 15:00:00 02 déc. 2017 | ALBERTVILLE | 21 - 16 | 13M1 | Champ. |
2017-10-21 17:00:00 21 oct. 2017 | 13M1 | 20 - 13 | ALBERTVILLE | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.