Date
Jour du match
samedi 14 septembre
Heure de rendez-vous
14H15
à Parking Gymnase Leo Lagrange
Heure du match
16H00
Lieu
LA SEYTAZ 6 , rue du 11 novembre 73110 LA ROCHETTE
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
F51005007G-1
Information complémentaire
Poule: F51005007G POULE 8-Numéro de rencontre: UAFJNHR
2 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-20 15:00:00 20 oct. 2024 | 15F1 | 23 - 25 | HANDBALL ROCHETTOIS 1 | Champ. Excellence AURA |
2024-09-14 16:00:00 14 sept. 2024 | HANDBALL ROCHETTOIS 1 | 40 - 21 | 15F1 | Champ. Excellence AURA |
2024-05-04 18:30:00 04 mai 2024 | HANDBALL ROCHETTOIS 1 | 23 - 22 | 15F1 | Champ. |
2024-03-09 17:00:00 09 mars 2024 | 15F1 | 19 - 15 | HANDBALL ROCHETTOIS 1 | Champ. |
2023-12-09 16:00:00 09 déc. 2023 | 15F1 | 22 - 13 | HANDBALL ROCHETTOIS | Champ. |
2023-10-14 16:45:00 14 oct. 2023 | HANDBALL ROCHETTOIS | 18 - 13 | 15F1 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.