Date
Jour du match
dimanche 22 septembre
Heure de rendez-vous
11H00
à Gymnase Léo Lagrange
Heure du match
12H00
Lieu
GYMNASE LEO LAGRANGE 884 Rue Leo Lagrange 38920 CROLLES
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
F51005007G-2
Information complémentaire
Poule: F51005007G POULE 8-Numéro de rencontre: UAFJNHU
6 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 15:00:00 16 nov. 2024 | VAL DE LEYSSE HANDBALL M15F1 | 12 - 27 | 15F1 | Champ. Excellence AURA |
2024-09-22 12:00:00 22 sept. 2024 | 15F1 | 41 - 15 | VAL DE LEYSSE HANDBALL M15F1 | Champ. Excellence AURA |
2023-12-02 18:00:00 02 déc. 2023 | VAL DE LEYSSE | 21 - 37 | 15F1 | Champ. |
2023-10-07 15:00:00 07 oct. 2023 | 15F1 | 24 - 18 | VAL DE LEYSSE | Champ. |
2022-04-30 19:00:00 30 avril 2022 | VAL DE LEYSSE | 17 - 24 | 15F | Champ. |
2022-03-05 18:00:00 05 mars 2022 | 15F | 23 - 41 | VAL DE LEYSSE | Champ. |
2021-10-16 17:00:00 16 oct. 2021 | VAL DE LEYSSE | 19 - 42 | 15F | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.