Date
Jour du match
dimanche 20 octobre
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
16H00
Lieu
GYMNASE LEO LAGRANGE 884 Rue Leo Lagrange 38920 CROLLES
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
M51005011G-6
Information complémentaire
Poule: M51005011G POULE 9-Numéro de rencontre: UAFJMAW
6 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-20 16:00:00 20 oct. 2024 | 15G1 | 29 - 34 | AC SEYSSINET HANDBALL | Champ. Excellence AURA |
2024-09-14 18:00:00 14 sept. 2024 | AC SEYSSINET HANDBALL | 41 - 18 | 15G1 | Champ. Excellence AURA |
2023-11-18 18:30:00 18 nov. 2023 | 15G1 | 26 - 46 | AC SEYSSINET HANDBALL | Champ. |
2023-09-30 18:00:00 30 sept. 2023 | AC SEYSSINET HANDBALL | 31 - 27 | 15G1 | Champ. |
2023-03-12 16:00:00 12 mars 2023 | AC SEYSSINET HANDBALL | 20 - 28 | 15G1 | Champ. |
2023-01-08 14:00:00 08 janv. 2023 | 15G1 | 28 - 26 | AC SEYSSINET HANDBALL | Champ. |
2020-01-18 16:00:00 18 janv. 2020 | 15M1 | 36 - 34 | AC SEYSSINET HANDBALL | Champ. |
2019-01-19 14:30:00 19 janv. 2019 | DRAC RIVE GAUCHE | 25 - 33 | 15M1 | Champ. |
2017-11-12 11:00:00 12 nov. 2017 | SEYSSINET 3 | 10 - 45 | 15M1 | Champ. |
2017-09-30 17:00:00 30 sept. 2017 | 15M1 | 51 - 01 | AC SEYSSINET | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.