Date
Jour du match
dimanche 13 octobre
Heure du match
14H30
Lieu
GYMNASE LE CUBE 170 Le Clôt 38190 BERNIN
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
M51006009G-5
Information complémentaire
Poule: M51006009G POULE 10-Numéro de rencontre: UAFPAVW
6 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-10 14:00:00 10 déc. 2023 | AC SEYSSINET HANDBALL | 31 - 19 | 13G1 | Champ. |
2023-10-15 14:30:00 15 oct. 2023 | 13G1 | 14 - 22 | AC SEYSSINET HANDBALL | Champ. |
2022-04-30 16:00:00 30 avril 2022 | AC SEYSSINET HANDBALL | 22 - 25 | 13M1 | Champ. |
2019-12-14 16:00:00 14 déc. 2019 | 13M1 | 24 - 22 | AC SEYSSINET HANDBALL | Coupe |
2019-04-07 14:00:00 07 avril 2019 | 13M1 | 16 - 19 | AC SEYSSINET HANDBALL | Champ. |
2019-02-03 16:00:00 03 févr. 2019 | AC SEYSSINET HANDBALL | 16 - 19 | 13M1 | Champ. |
2018-05-13 13:00:00 13 mai 2018 | DRAC RIVE GAUCHE | 15 - 14 | 13M1 | Champ. |
2018-03-03 15:30:00 03 mars 2018 | 13M1 | 25 - 22 | DRAC RIVE GAUCHE | Champ. |
2017-12-09 17:00:00 09 déc. 2017 | 13M1 | 09 - 40 | DRAC RIVE GAUCHE | Champ. |
2017-11-05 10:00:00 05 nov. 2017 | SEYSSINET | 25 - 21 | 13M1 | Champ. |
2017-02-05 14:00:00 05 févr. 2017 | AC SEYSSINET | 11 - 16 | 14M2 | Champ. |
2016-11-19 14:00:00 19 nov. 2016 | 14M2 | 17 - 14 | AC SEYSSINET 1 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.