Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure du match
16H00
Lieu
GYMNASE LE CUBE 170 Le Clôt 38190 BERNIN
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
M51006024G-3
Information complémentaire
Poule: M51006024G POULE 14 - DIV 1-Numéro de rencontre: UAFOFNQ
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 16:00:00 12 oct. 2024 | 13G2 | 04 - 32 | US ST EGREVE | Champ. Division 1 |
2024-03-16 14:30:00 16 mars 2024 | 13G2 | 26 - 32 | US ST-EGREVE HANDBALL 2 | Champ. |
2024-01-14 10:30:00 14 janv. 2024 | US ST-EGREVE HANDBALL 2 | 29 - 16 | 13G2 | Champ. |
2020-02-08 16:00:00 08 févr. 2020 | 13M2 | 10 - 23 | US ST-EGREVE HANDBALL | Champ. |
2017-04-02 14:00:00 02 avril 2017 | 14M3 | 23 - 18 | US ST EGREVE 2 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.