Date
Jour du match
samedi 30 novembre
Heure du match
15H00
Lieu
GYMNASE LEO LAGRANGE 884 Rue Leo Lagrange 38920 CROLLES
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
M51003538G-7
Information complémentaire
Poule: M51003538G POULE 12 - DIV 1-Numéro de rencontre: UAFOEEB
3 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 15:00:00 30 nov. 2024 | 18G2 | 35 - 29 | VIZILLE | Champ. Division 1 |
2024-05-05 14:00:00 05 mai 2024 | US VIZILLE HB | 29 - 24 | 18G2 | Champ. |
2024-03-10 14:00:00 10 mars 2024 | 18G2 | 24 - 41 | US VIZILLE HB | Champ. |
2022-10-16 14:00:00 16 oct. 2022 | 18G2 | 22 - 20 | US VIZILLE HB | Champ. |
2022-04-10 11:30:00 10 avril 2022 | US VIZILLE HB | 24 - 21 | 18M2 | Champ. |
2021-10-03 14:00:00 03 oct. 2021 | US VIZILLE HB | 24 - 20 | 18M2 | Champ. |
2018-04-28 16:00:00 28 avril 2018 | 18M2 | 36 - 21 | US VIZILLE HB | Champ. |
2018-02-03 17:30:00 03 févr. 2018 | VIZILLE | 47 - 20 | 18M2 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.