Date
Jour du match
dimanche 13 octobre
Heure de rendez-vous
10H30
à GYMNASE LE CUBE BERNIN
Heure du match
11H30
Lieu
GYMNASE LE CUBE 170 Le Clôt 38190 BERNIN
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
Z513870031-2
Information complémentaire
Poule: Z513870031 POULE 1-Numéro de rencontre: UAFOLSR
3 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-13 11:30:00 13 oct. 2024 | 11G1 | 12 - 27 | CSBJ HANDBALL | Champ. Mixte Confirmé |
2024-01-20 16:15:00 20 janv. 2024 | 11G1 | 23 - 27 | CS BOURGOIN JALLIEU | Champ. |
2023-12-02 12:30:00 02 déc. 2023 | CS BOURGOIN JALLIEU HB | 09 - 14 | 11G1 | Champ. |
2023-05-13 13:00:00 13 mai 2023 | CS BOURGOIN JALLIEU HB | 25 - 13 | 11G1 | Champ. |
2023-03-04 14:30:00 04 mars 2023 | 11G1 | 21 - 23 | CS BOURGOIN JALLIEU HB | Champ. |
2020-02-15 14:45:00 15 févr. 2020 | CS BOURGOIN JALLIEU HB | 13 - 30 | 11G1 | Champ. |
2019-02-09 13:45:00 09 févr. 2019 | M11 | 12 - 08 | CS BOURGOIN JALLIEU HB | Champ. |
2017-04-15 17:15:00 15 avril 2017 | CS BOURGOIN | 32 - 24 | 12M1 | Champ. |
2017-02-11 16:00:00 11 févr. 2017 | 12M1 | 24 - 40 | CS BOURGOIN JALLIEU | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.