Date
Jour du match
dimanche 19 janvier
Heure du match
12H00
Lieu
GYMNASE LEO LAGRANGE 884 Rue Leo Lagrange 38920 CROLLES
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
M510060172-2
Information complémentaire
Poule: M510060172 POULE 14 - DIV 1-Numéro de rencontre: UAFUQJL
3 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-04 13:30:00 04 nov. 2023 | 13G1 | 30 - 18 | GRENOBLE SMH METROPOLE ISERE | Champ. |
2023-09-16 14:00:00 16 sept. 2023 | GRENOBLE SMH METROPOLE ISERE | 32 - 25 | 13G1 | Champ. |
2023-01-21 16:45:00 21 janv. 2023 | GRENOBLE SMH METROPOLE ISERE | 25 - 23 | 13G1 | cjb |
2022-11-12 15:00:00 12 nov. 2022 | GRENOBLE SMH METROPOLE ISERE | 42 - 18 | 13G1 | Champ. |
2022-09-24 15:00:00 24 sept. 2022 | 13G1 | 16 - 34 | GRENOBLE SMH METROPOLE ISERE | Champ. |
2022-04-02 14:00:00 02 avril 2022 | GRENOBLE SMH METROPOLE ISERE | 13 - 27 | 13M1 | Champ. |
2022-02-05 13:30:00 05 févr. 2022 | 13M1 | 34 - 19 | GRENOBLE SMH METROPOLE ISERE | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.