Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Match de championnat
2 - Poule: M510035142 POULE 11 - DIV 1-Numéro de rencontre: UAFUPDB

Date

Jour du match samedi 18 janvier
Heure du match ?

Lieu

GYMNASE GERARD PHILIPPE Allee Des Plans 38600 Fontaine

Divers

Numéro de journée 2
Numéro de rencontre M510035142-2
Information complémentaire Poule: M510035142 POULE 11 - DIV 1-Numéro de rencontre: UAFUPDB
HBC CROLLES GRESIVAUDAN

6 vs 3

1 Match nul

AS FONTAINE HANDBALL
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2016-2017
23 nov. 2024 18G1 33 - 32 AS FONTAINE HANDBALL 5138016 Champ. Division 1
28 sept. 2024 AS FONTAINE HANDBALL 5138016 29 - 27 18G1 Champ. Division 1
27 avril 2024 18G1 27 - 27 FONTAINE Champ.
10 févr. 2024 FONTAINE 35 - 29 18G1 Champ.
25 nov. 2023 AS FONTAINE HANDBALL 42 - 43 18G1 cjb
06 mai 2023 18G1 37 - 40 AS FONTAINE HANDBALL cjb
04 déc. 2021 18M1 43 - 29 AS FONTAINE HANDBALL Champ.
09 oct. 2021 AS FONTAINE HANDBALL 38 - 41 18M1 Champ.
05 mai 2019 18M1 38 - 33 AS FONTAINE HANDBALL Champ.
09 févr. 2019 AS FONTAINE HANDBALL 31 - 42 18M1 Champ.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.