Date
Jour du match
samedi 10 février
Heure de rendez-vous
14H00
à Rendez-vous et départ du gymnase Léo Lagrange
Heure du match
16H00
Lieu
GYMNASE GERARD PHILIPE allee des plans 38600 FONTAINE
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
M510035032-4
Information complémentaire
Poule: M510035032 POULE 4-Numéro de rencontre: TAFDXMG
6 vs 3
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 19:00:00 23 nov. 2024 | 18G1 | 33 - 32 | AS FONTAINE HANDBALL 5138016 | Champ. Excellence AURA |
2024-09-28 16:00:00 28 sept. 2024 | AS FONTAINE HANDBALL 5138016 | 29 - 27 | 18G1 | Champ. Excellence AURA |
2024-04-27 17:00:00 27 avril 2024 | 18G1 | 27 - 27 | FONTAINE | Champ. |
2024-02-10 16:00:00 10 févr. 2024 | FONTAINE | 35 - 29 | 18G1 | Champ. |
2023-11-25 14:00:00 25 nov. 2023 | AS FONTAINE HANDBALL | 42 - 43 | 18G1 | cjb |
2023-05-06 18:15:00 06 mai 2023 | 18G1 | 37 - 40 | AS FONTAINE HANDBALL | cjb |
2021-12-04 18:30:00 04 déc. 2021 | 18M1 | 43 - 29 | AS FONTAINE HANDBALL | Champ. |
2021-10-09 14:00:00 09 oct. 2021 | AS FONTAINE HANDBALL | 38 - 41 | 18M1 | Champ. |
2019-05-05 14:00:00 05 mai 2019 | 18M1 | 38 - 33 | AS FONTAINE HANDBALL | Champ. |
2019-02-09 19:00:00 09 févr. 2019 | AS FONTAINE HANDBALL | 31 - 42 | 18M1 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.