Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Coupe Jacques Battu
1 - Poule: M51383500U 1ER TOUR-Numéro de rencontre: TAEZFRE
-18G1
HBC CROLLES GRESIVAUDAN

42 43

Terminé

AS FONTAINE HANDBALL VS -18G1

Date

Jour du match samedi 25 novembre
Heure de rendez-vous 12H00 à Départ du gymnase Léo Lagrange
Heure du match 14H00

Lieu

GYMNASE GERARD PHILIPE allee des plans 38600 FONTAINE

Divers

Numéro de journée 1
Numéro de rencontre M51383500U-1
Information complémentaire Poule: M51383500U 1ER TOUR-Numéro de rencontre: TAEZFRE
HBC CROLLES GRESIVAUDAN

6 vs 4

1 Match nul

AS FONTAINE HANDBALL
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2016-2017
sam. 18 janv. 2025 AS FONTAINE HANDBALL 5138016 35 - 27 18G1 Champ. Division 1
sam. 23 nov. 2024 18G1 33 - 32 AS FONTAINE HANDBALL 5138016 Champ. Division 1
sam. 28 sept. 2024 AS FONTAINE HANDBALL 5138016 29 - 27 18G1 Champ. Division 1
sam. 27 avril 2024 18G1 27 - 27 FONTAINE Champ.
sam. 10 févr. 2024 FONTAINE 35 - 29 18G1 Champ.
sam. 25 nov. 2023 AS FONTAINE HANDBALL 42 - 43 18G1 cjb
sam. 06 mai 2023 18G1 37 - 40 AS FONTAINE HANDBALL cjb
sam. 04 déc. 2021 18M1 43 - 29 AS FONTAINE HANDBALL Champ.
sam. 09 oct. 2021 AS FONTAINE HANDBALL 38 - 41 18M1 Champ.
dim. 05 mai 2019 18M1 38 - 33 AS FONTAINE HANDBALL Champ.
sam. 09 févr. 2019 AS FONTAINE HANDBALL 31 - 42 18M1 Champ.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.