Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Match de championnat
3 - Poule: M510050182 POULE 10 - DIV 1-Numéro de rencontre: UAFUPPV

Date

Jour du match dimanche 26 janvier
Heure du match 10H00

Lieu

groupama academie - arena 400 avenue des follaz 73000 CHAMBERY

Divers

Numéro de journée 3
Numéro de rencontre M510050182-3
Information complémentaire Poule: M510050182 POULE 10 - DIV 1-Numéro de rencontre: UAFUPPV
HBC CROLLES GRESIVAUDAN

2 vs 7

1 Match nul

CHAMBERY SAVOIE HB
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2016-2017
sam. 05 avril 2025 15G1 31 - 38 CHAMBERY SAVOIE MONT-BLANC HANDBALL 3 Champ. Division 1
dim. 26 janv. 2025 CHAMBERY SAVOIE MONT-BLANC HANDBALL 3 37 - 36 15G1 Champ. Division 1
sam. 10 déc. 2022 CHAMBERY SAVOIE HB 41 - 39 15G1 Champ.
sam. 15 oct. 2022 15G1 34 - 33 CHAMBERY SAVOIE HB Champ.
sam. 19 mars 2022 CHAMBERY SAVOIE HB 30 - 32 15M1 Champ.
sam. 15 janv. 2022 15M1 35 - 35 CHAMBERY SAVOIE HB Champ.
sam. 06 nov. 2021 CHAMBERY SAVOIE HB 54 - 19 15M1 Champ.
sam. 18 sept. 2021 15M1 23 - 46 CHAMBERY SAVOIE HB Champ.
sam. 19 oct. 2019 CHAMBERY SAVOIE HB 30 - 20 15M1 Champ.
sam. 14 sept. 2019 15M1 30 - 31 CHAMBERY SAVOIE HB Champ.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.