Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Match de championnat
4 - Poule: F510050112 POULE 8 - DIV 1-Numéro de rencontre: UAFURCB
-15F1
HBC CROLLES GRESIVAUDAN

08 48

Terminé

US VIZILLE HB VS -15F1

Date

Jour du match samedi 01 février
Heure de rendez-vous 15H00 à Parking Gymnase Leo Lagrange
Heure du match 17H00

Lieu

GYMNASE DU COLLEGE Avenue De Venaria 38220 Vizille

Divers

Numéro de journée 4
Numéro de rencontre F510050112-4
Information complémentaire Poule: F510050112 POULE 8 - DIV 1-Numéro de rencontre: UAFURCB
HBC CROLLES GRESIVAUDAN

6 vs 6

1 Match nul

US VIZILLE HB
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2016-2017
sam. 12 avril 2025 15F1 39 - 15 US VIZILLE HB Champ. Division 1
sam. 01 févr. 2025 US VIZILLE HB 08 - 48 15F1 Champ. Division 1
sam. 18 mars 2023 US VIZILLE HB 35 - 33 15F Champ.
sam. 14 janv. 2023 15F 36 - 36 US VIZILLE HB Champ.
sam. 08 oct. 2022 15F 34 - 23 US VIZILLE HB Champ.
sam. 09 avril 2022 US VIZILLE HB 34 - 15 15F Champ.
dim. 30 janv. 2022 15F 22 - 32 US VIZILLE HB Champ.
sam. 18 déc. 2021 15F 22 - 27 US VIZILLE HB cjb
dim. 08 déc. 2019 US VIZILLE HB 18 - 14 15F Champ.
sam. 02 nov. 2019 15F 09 - 22 US VIZILLE HB Champ.
sam. 23 mars 2019 US VIZILLE HB 15 - 28 15F Champ.
dim. 20 janv. 2019 15F 26 - 05 US VIZILLE HB Champ.
dim. 08 avril 2018 VIZILLE 13 - 18 15F Coupe
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.