Date
Jour du match
dimanche 02 février
Heure du match
16H00
Lieu
GYMNASE LEO LAGRANGE 884 Rue Leo Lagrange 38920 CROLLES
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
F510035082-4
Information complémentaire
Poule: F510035082 POULE 5 - DIV 1-Numéro de rencontre: UAFUQRR
6 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-05 10:00:00 05 nov. 2023 | US VIZILLE HB | 33 - 27 | 18F | Champ. |
2023-09-16 16:00:00 16 sept. 2023 | 18F | 17 - 34 | US VIZILLE HB | Champ. |
2019-05-04 18:00:00 04 mai 2019 | 18F | 36 - 22 | US VIZILLE HB | Champ. |
2019-02-09 17:30:00 09 févr. 2019 | US VIZILLE HB | 22 - 29 | 18F | Champ. |
2019-02-02 16:00:00 02 févr. 2019 | 18F | 30 - 29 | US VIZILLE HB | Coupe |
2017-05-20 17:00:00 20 mai 2017 | 16F1 | 22 - 06 | US VIZILLE | Champ. Ligue |
2017-01-08 14:00:00 08 janv. 2017 | 16F1 | 31 - 09 | US VIZILLE | Coupe |
2016-12-03 16:00:00 03 déc. 2016 | US VIZILLE | 03 - 32 | 16F1 | Champ. Ligue |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.