Date
Jour du match
dimanche 19 novembre
Heure du match
14H00
Lieu
GYMNASE LEO LAGRANGE 884 Rue Leo Lagrange 38920 CROLLES
Divers
Numéro de journée
7
5 vs 9
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-01 16:00:00 01 déc. 2024 | 15G2 | 11 - 41 | MEYLAN HAND BALL 2 | Champ. Division1 |
2023-03-11 13:00:00 11 mars 2023 | MEYLAN HANDBALL | 39 - 18 | 15G2 | Champ. |
2023-01-08 12:00:00 08 janv. 2023 | 15G2 | 19 - 32 | MEYLAN HANDBALL | Champ. |
2022-11-12 15:00:00 12 nov. 2022 | 15G2 | 04 - 47 | MEYLAN HANDBALL | Champ. |
2022-05-07 16:00:00 07 mai 2022 | 15M2 | 26 - 23 | MEYLAN HANDBALL | Champ. |
2022-03-06 14:00:00 06 mars 2022 | MEYLAN HANDBALL | 18 - 20 | 15M2 | Champ. |
2021-10-17 14:00:00 17 oct. 2021 | MEYLAN HANDBALL | 41 - 09 | 15M2 | Champ. |
2020-02-16 16:00:00 16 févr. 2020 | 15M2 | 19 - 17 | MEYLAN HANDBALL | Champ. |
2019-11-17 14:00:00 17 nov. 2019 | 15M2 | 15 - 24 | MEYLAN HANDBALL | Champ. |
2019-10-06 11:00:00 06 oct. 2019 | MEYLAN HANDBALL | 10 - 16 | 15M2 | Champ. |
2017-11-19 14:00:00 19 nov. 2017 | 15M2 | 12 - 27 | MEYLAN HB | Champ. |
2017-10-07 14:00:00 07 oct. 2017 | MEYLAN HB | 38 - 11 | 15M2 | Champ. |
2017-05-21 14:00:00 21 mai 2017 | 14M1 | 20 - 18 | MEYLAN HB | Champ. Accès Ligue |
2016-10-15 14:00:00 15 oct. 2016 | MEYLAN HB | 16 - 13 | 14M1 | Champ. Accès Ligue |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.