Date
Jour du match
dimanche 03 décembre
Heure du match
11H00
Lieu
GYMNASE LEO LAGRANGE 884 Rue Leo Lagrange 38920 CROLLES
Divers
Numéro de journée
8
7 vs 8
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 19:00:00 16 nov. 2024 | MEYLAN HAND BALL 1 | 34 - 26 | 18G1 | Champ. Excellence AURA |
2024-09-21 18:30:00 21 sept. 2024 | 18G1 | 22 - 36 | MEYLAN HAND BALL 1 | Champ. Excellence AURA |
2023-12-16 18:00:00 16 déc. 2023 | MEYLAN HANDBALL | 29 - 28 | 18G1 | cjb |
2023-05-14 16:00:00 14 mai 2023 | 18G1 | 30 - 31 | MEYLAN HANDBALL | Champ. |
2023-03-05 13:30:00 05 mars 2023 | MEYLAN HANDBALL | 35 - 24 | 18G1 | Champ. |
2022-11-06 16:00:00 06 nov. 2022 | MEYLAN HANDBALL | 24 - 27 | 18G1 | cjb |
2021-11-13 16:00:00 13 nov. 2021 | MEYLAN HANDBALL | 26 - 29 | 18M1 | Champ. |
2021-09-25 18:00:00 25 sept. 2021 | 18M1 | 37 - 23 | MEYLAN HANDBALL | Champ. |
2019-03-31 12:00:00 31 mars 2019 | MEYLAN HANDBALL | 24 - 29 | 18M1 | Champ. |
2019-02-16 13:30:00 16 févr. 2019 | MEYLAN HANDBALL | 24 - 14 | 18M1 | Coupe |
2019-01-26 16:00:00 26 janv. 2019 | 18M1 | 28 - 26 | MEYLAN HANDBALL | Champ. |
2018-11-18 16:00:00 18 nov. 2018 | 18M1 | 21 - 23 | MEYLAN HANDBALL | Champ. |
2018-09-22 18:00:00 22 sept. 2018 | Meylan Handball | 27 - 19 | 18M1 | Champ. |
2017-12-03 11:00:00 03 déc. 2017 | 18M1 | 27 - 26 | MEYLAN HB 2 | Champ. |
2017-10-15 16:00:00 15 oct. 2017 | MEYLAN HB | 25 - 30 | 18M1 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.