Date
Jour du match
samedi 21 avril
Heure du match
19H00
Lieu
GYMNASE GERARD PHILIPPE Allee Des Plans 38600 Fontaine
Divers
Numéro de journée
17
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-29 16:00:00 29 sept. 2024 | SG1 | 33 - 35 | AS FONTAINE HANDBALL | Champ. Excellence AURA |
2022-04-09 20:00:00 09 avril 2022 | SM1 | 53 - 29 | AS FONTAINE HANDBALL | Champ. |
2021-12-12 14:00:00 12 déc. 2021 | AS FONTAINE HANDBALL | 39 - 35 | SM1 | Champ. |
2018-09-29 20:00:00 29 sept. 2018 | SM1 | 33 - 32 | AS FONTAINE HANDBALL | Coupe |
2018-04-21 19:00:00 21 avril 2018 | FONTAINE | 23 - 29 | SM1 | Champ. Excellence Régionale |
2017-11-12 16:00:00 12 nov. 2017 | SM1 | 33 - 23 | AS FONTAINE | Champ. Excellence Régionale |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.