Date
Jour du match
samedi 28 avril
Heure du match
21H00
Lieu
GYMNASE DU SAUVAY 624 Avenue Joseph Fontanet 73200 Albertville
Divers
Numéro de journée
2
4 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-11-30 20:00:00 30 nov. 2019 | SF1 | 22 - 39 | ASS ALBERTVILLE UGINE | Champ. |
2019-02-09 18:30:00 09 févr. 2019 | SF1 | 21 - 22 | ASS ALBERTVILLE UGINE | Champ. |
2018-09-22 19:00:00 22 sept. 2018 | ASS ALBERTVILLE UGINE 1 | 32 - 22 | SF1 | Champ. |
2018-04-28 21:00:00 28 avril 2018 | ASS ALBERTVILLE UGINE | 25 - 27 | SF1 | Champ. Excellence Régionale |
2017-05-21 16:00:00 21 mai 2017 | ALBERTVILLE | 21 - 19 | SF1 | Champ. Excellence Régionale |
2017-04-29 19:00:00 29 avril 2017 | SF1 | 27 - 17 | ALBERTVILLE | Champ. Excellence Régionale |
2016-12-10 21:00:00 10 déc. 2016 | ASS ALBERTVILLE | 18 - 24 | SF1 | Champ. Excellence Régionale |
2016-10-08 19:00:00 08 oct. 2016 | SF1 | 40 - 14 | ASS ALBERTVILLE UGINE | Champ. Excellence Régionale |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.