Date
Jour du match
dimanche 30 septembre
Heure du match
14H15
Lieu
GYMNASE PIERRE DE COUBERTIN Rue Emile Blanc 38420 Domene
Divers
Numéro de journée
1
1 vs 9
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-13 14:00:00 13 oct. 2024 | RC DOMENE HB | 45 - 12 | 15G2 | Champ. Division1 |
2024-03-16 16:00:00 16 mars 2024 | 15G2 | 25 - 23 | RC DOMENE HB | Champ. |
2024-01-13 17:00:00 13 janv. 2024 | RC DOMENE HB | 28 - 28 | 15G2 | Champ. |
2022-10-15 17:30:00 15 oct. 2022 | RC DOMENE | 36 - 24 | 15G2 | Champ. |
2021-12-11 16:30:00 11 déc. 2021 | 15M2 | 22 - 23 | RC DOMENE | Champ. |
2020-10-10 14:00:00 10 oct. 2020 | 15M2 | 16 - 52 | RC DOMENE | Champ. |
2019-12-08 16:00:00 08 déc. 2019 | 15M2 | 23 - 38 | RC DOMENE | Champ. |
2019-11-03 11:00:00 03 nov. 2019 | RC DOMENE | 22 - 20 | 15M2 | Champ. |
2019-03-09 14:30:00 09 mars 2019 | 15M2 | 24 - 26 | RC DOMENE HB | Champ. |
2018-11-11 12:00:00 11 nov. 2018 | 15M2 | 28 - 34 | RC DOMENE HB | Champ. |
2018-09-30 14:15:00 30 sept. 2018 | RC DOMENE HB | 22 - 18 | 15M2 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.