Date
Jour du match
samedi 13 octobre
Heure du match
20H30
Lieu
GYMNASE JEAN VILAR rue jean vilar 38130 ECHIROLLES
Divers
Numéro de journée
4
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-10 13:00:00 10 déc. 2023 | SF1 | 20 - 30 | HBC ECHIROLLES EYBENS | Champ. |
2023-09-30 20:00:00 30 sept. 2023 | HBC ECHIROLLES EYBENS | 31 - 19 | SF1 | Champ. |
2023-01-08 14:00:00 08 janv. 2023 | HBC ECHIROLLES EYBENS | 27 - 28 | SF1 | Champ. |
2019-03-16 20:00:00 16 mars 2019 | SF1 | 24 - 26 | HBC ECHIROLLES EYBENS | Champ. |
2018-10-13 20:30:00 13 oct. 2018 | HBC ECHIROLLES EYBENS | 28 - 24 | SF1 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.