Date
Jour du match
samedi 10 novembre
Heure du match
20H00
Lieu
GYMNASE LEO LAGRANGE 884 Rue Leo Lagrange 38920 CROLLES
Divers
Numéro de journée
6
4 vs 4
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2020-01-12 14:00:00 12 janv. 2020 | ARVE-GIFFRE HANDBALL | 44 - 14 | SF1 | Champ. |
2019-03-30 20:00:00 30 mars 2019 | ARVE-GIFFRE HANDBALL | 35 - 27 | SF1 | Champ. |
2018-11-10 20:00:00 10 nov. 2018 | SF1 | 30 - 22 | ARVE-GIFFRE HANDBALL | Champ. |
2018-03-18 16:00:00 18 mars 2018 | SF1 | 22 - 23 | ARVE GIFFRE | Champ. Excellence Régionale |
2017-11-19 14:00:00 19 nov. 2017 | ARVE GIFFRE | 27 - 24 | SF1 | Champ. Excellence Régionale |
2017-05-27 19:00:00 27 mai 2017 | ARVE GIFFRE | 21 - 24 | SF1 | Champ. Excellence Régionale |
2017-05-07 16:00:00 07 mai 2017 | SF1 | 26 - 24 | ARVE GIFFRE | Champ. Excellence Régionale |
2017-02-05 14:00:00 05 févr. 2017 | SF1 | 24 - 24 | ARVE GIFFRE HANDBALL | Champ. Excellence Régionale |
2016-10-15 21:00:00 15 oct. 2016 | ARVE GIFFRE HB | 25 - 29 | SF1 | Champ. Excellence Régionale |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.