Date
Jour du match
samedi 08 décembre
Heure du match
13H30
Lieu
GYMNASE LEO LAGRANGE 884 Rue Leo Lagrange 38920 CROLLES
Divers
Numéro de journée
9
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2020-02-15 16:00:00 15 févr. 2020 | HBC THEYS | 29 - 21 | 13M2 | Champ. |
2019-04-07 12:00:00 07 avril 2019 | 13M2 | 22 - 17 | HBC THEYS | Champ. |
2019-02-02 14:00:00 02 févr. 2019 | HBC THEYS | 22 - 20 | 13M2 | Champ. |
2018-12-08 13:30:00 08 déc. 2018 | 13M2 | 21 - 23 | HBC THEYS | Champ. |
2018-10-27 14:00:00 27 oct. 2018 | HBC THEYS | 18 - 33 | 13M2 | Champ. |
2017-10-14 14:00:00 14 oct. 2017 | 13M2 | 24 - 06 | HBC THEYS | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.