Date
Jour du match
dimanche 16 décembre
Heure du match
14H00
Lieu
GYMNASE LEO LAGRANGE 884 Rue Leo Lagrange 38920 CROLLES
Divers
Numéro de journée
10
5 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-09-25 15:00:00 25 sept. 2022 | 15G2 | 13 - 24 | HBC THEYS | Champ. |
2022-05-15 14:00:00 15 mai 2022 | HBC THEYS | 14 - 12 | 15M2 | Champ. |
2022-03-13 14:30:00 13 mars 2022 | 15M2 | 35 - 25 | HBC THEYS | Champ. |
2021-11-13 18:00:00 13 nov. 2021 | HBC THEYS | 16 - 33 | 15M2 | Champ. |
2019-11-23 16:00:00 23 nov. 2019 | 15M2 | 21 - 28 | HBC THEYS | Champ. |
2019-10-12 15:00:00 12 oct. 2019 | HBC THEYS | 19 - 16 | 15M2 | Champ. |
2018-12-16 14:00:00 16 déc. 2018 | 15M2 | 36 - 11 | HBC THEYS | Champ. |
2018-10-27 16:00:00 27 oct. 2018 | HBC THEYS | 13 - 32 | 15M2 | Champ. |
2017-09-30 18:45:00 30 sept. 2017 | 15M2 | 23 - 13 | HBC THEYS | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.