Date
Jour du match
samedi 08 octobre
Heure du match
20H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de rencontre
3
0 vs 7
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-03-31 16:00:00 31 mars 2019 | HBC THEYS | 30 - 28 | SM2 | Champ. |
2018-11-17 20:00:00 17 nov. 2018 | SM2 | 30 - 32 | HBC THEYS | Champ. |
2018-04-07 20:30:00 07 avril 2018 | THEYS | 33 - 27 | SM2 | Champ. Pré-Régionale |
2018-03-31 18:00:00 31 mars 2018 | SM2 | 22 - 24 | HBC THEYS | Coupe |
2017-11-18 20:30:00 18 nov. 2017 | SM2 | 30 - 36 | HBC THEYS | Champ. Pré-Régionale |
2017-03-19 16:00:00 19 mars 2017 | SM2 | 33 - 34 | HBC THEYS | Champ. Pré-Régionale |
2016-10-08 20:30:00 08 oct. 2016 | HBC THEYS | 29 - 20 | SM2 | Champ. Pré-Régionale |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.