Date
Jour du match
samedi 09 février
Heure du match
20H30
Lieu
GYMNASE LEO LAGRANGE 884 Rue Leo Lagrange 38920 CROLLES
3 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 18:00:00 05 oct. 2024 | HBC ECHIROLLES-EYBENS | 29 - 19 | SG2 | Champ. Division 1 |
2024-01-13 19:00:00 13 janv. 2024 | HBC ECHIROLLES-EYBENS | 23 - 34 | SG2 | Champ. |
2023-10-14 21:00:00 14 oct. 2023 | SG2 | 26 - 20 | HBC ECHIROLLES EYBENS | Champ. |
2019-03-10 16:00:00 10 mars 2019 | HBC ECHIROLLES EYBENS | 39 - 28 | SM2 | Champ. |
2019-02-09 20:30:00 09 févr. 2019 | SM2 | 34 - 27 | HBC ECHIROLLES EYBENS | Champ. |
2018-10-13 20:00:00 13 oct. 2018 | SM2 | 29 - 44 | HBC ECHIROLLES EYBENS | Champ. |
2018-10-07 14:00:00 07 oct. 2018 | HBC ECHIROLLES EYBENS | 34 - 23 | SM2 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.