Date
Jour du match
samedi 09 mars
Heure du match
18H30
Lieu
GYMNASE LEO LAGRANGE 884 Rue Leo Lagrange 38920 CROLLES
5 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-06 14:00:00 06 oct. 2024 | HBC2E | 31 - 30 | 18G1 | Champ. Excellence AURA |
2021-12-18 18:00:00 18 déc. 2021 | 18M1 | 53 - 23 | HBC ECHIROLLES EYBENS | cjb |
2019-03-09 18:30:00 09 mars 2019 | 18M1 | 40 - 22 | HBC ECHIROLLES EYBENS | Champ. |
2018-11-10 16:30:00 10 nov. 2018 | HBC ECHIROLLES EYBENS | 20 - 41 | 18M1 | Champ. |
2018-09-16 14:00:00 16 sept. 2018 | 18M1 | 29 - 30 | HBC Echirolles-Eybens | Champ. |
2017-12-16 16:00:00 16 déc. 2017 | 18M1 | 32 - 29 | ECHIROLLES EYBEN | Champ. |
2017-11-05 14:00:00 05 nov. 2017 | ECHIROLLES EYBENS | 24 - 31 | 18M1 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.