Date
Jour du match
samedi 08 février
Heure du match
14H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
OADBOLD
Information complémentaire
Poule: M510050342 POULE 16 - DIV 2
7 vs 5
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-06 10:00:00 06 oct. 2024 | 15G2 | 08 - 52 | HBC2E | Champ. Division1 |
2023-05-14 10:00:00 14 mai 2023 | 15G2 | 34 - 19 | HBC ECHIROLLES EYBENS | Champ. |
2023-03-04 14:45:00 04 mars 2023 | HBC ECHIROLLES EYBENS | 30 - 30 | 15G2 | Champ. |
2020-02-08 14:30:00 08 févr. 2020 | HBC ECHIROLLES EYBENS | 32 - 17 | 15M2 | Champ. |
2018-11-18 12:30:00 18 nov. 2018 | HBC ECHIROLLES EYBENS | 06 - 41 | 15M2 | Champ. |
2018-10-06 16:00:00 06 oct. 2018 | 15M2 | 37 - 08 | HBC ECHIROLLES EYBENS | Champ. |
2018-04-21 16:00:00 21 avril 2018 | 15M2 | 21 - 37 | ECHIROLLES EYBENS | Champ. |
2018-01-27 14:30:00 27 janv. 2018 | ECHIROLLES EYBENS 1 | 41 - 22 | 15M2 | Champ. |
2017-12-09 14:45:00 09 déc. 2017 | ECHIROLLES EYBENS | 25 - 28 | 15M2 | Champ. |
2017-12-09 13:00:00 09 déc. 2017 | ECHIROLLES EYBENS 2 | 23 - 30 | 15M2 | Champ. |
2017-11-05 14:00:00 05 nov. 2017 | 15M2 | 15 - 29 | ECHIROLLES EYBENS 1 | Champ. |
2017-05-14 14:00:00 14 mai 2017 | POLE SUD | 18 - 32 | 14M1 | Champ. Accès Ligue |
2016-10-09 13:45:00 09 oct. 2016 | 14M1 | 36 - 08 | HB POLE SUD 38 EE 1 | Coupe |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.