Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Match de championnat
3
-15G2
HBC CROLLES GRESIVAUDAN

41 22

Terminé

ECHIROLLES EYBENS 1 VS -15G2

Date

Jour du match samedi 27 janvier
Heure du match 14H30

Lieu

Gymnase Jean Vilar Rue Jean Vilar 38130 Echirolles

Divers

Numéro de journée 3
HBC CROLLES GRESIVAUDAN

7 vs 4

1 Match nul

HBC ECHIROLLES EYBENS
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2016-2017
14 mai 2023 15G2 34 - 19 HBC ECHIROLLES EYBENS Champ.
04 mars 2023 HBC ECHIROLLES EYBENS 30 - 30 15G2 Champ.
08 févr. 2020 HBC ECHIROLLES EYBENS 32 - 17 15M2 Champ.
18 nov. 2018 HBC ECHIROLLES EYBENS 06 - 41 15M2 Champ.
06 oct. 2018 15M2 37 - 08 HBC ECHIROLLES EYBENS Champ.
21 avril 2018 15M2 21 - 37 ECHIROLLES EYBENS Champ.
27 janv. 2018 ECHIROLLES EYBENS 1 41 - 22 15M2 Champ.
09 déc. 2017 ECHIROLLES EYBENS 25 - 28 15M2 Champ.
09 déc. 2017 ECHIROLLES EYBENS 2 23 - 30 15M2 Champ.
05 nov. 2017 15M2 15 - 29 ECHIROLLES EYBENS 1 Champ.
14 mai 2017 POLE SUD 18 - 32 14M1 Champ. Accès Ligue
09 oct. 2016 14M1 36 - 08 HB POLE SUD 38 EE 1 Coupe
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.