Date
Jour du match
dimanche 20 octobre
Heure de rendez-vous
14H00
à Gymnase du Cube, Bernin
Heure du match
15H00
Lieu
GYMNASE LE CUBE 170 Le Clôt 38190 BERNIN
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
F51005007G-6
Information complémentaire
Poule: F51005007G POULE 8-Numéro de rencontre: UAFPKEE
2 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-20 15:00:00 20 oct. 2024 | 15F1 | 23 - 25 | HANDBALL ROCHETTOIS 1 | Champ. Excellence AURA |
2024-09-14 16:00:00 14 sept. 2024 | HANDBALL ROCHETTOIS 1 | 40 - 21 | 15F1 | Champ. Excellence AURA |
2024-05-04 18:30:00 04 mai 2024 | HANDBALL ROCHETTOIS 1 | 23 - 22 | 15F1 | Champ. |
2024-03-09 17:00:00 09 mars 2024 | 15F1 | 19 - 15 | HANDBALL ROCHETTOIS 1 | Champ. |
2023-12-09 16:00:00 09 déc. 2023 | 15F1 | 22 - 13 | HANDBALL ROCHETTOIS | Champ. |
2023-10-14 16:45:00 14 oct. 2023 | HANDBALL ROCHETTOIS | 18 - 13 | 15F1 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.