Date
Jour du match
samedi 30 novembre
Heure du match
17H00
Lieu
GYMNASE LEO LAGRANGE 884 Rue Leo Lagrange 38920 CROLLES
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
M51003510G-9
Information complémentaire
Poule: M51003510G POULE 11-Numéro de rencontre: UAFJLPR
5 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 17:00:00 30 nov. 2024 | 18G1 | 24 - 25 | HBC2E | Champ. Excellence AURA |
2024-10-06 14:00:00 06 oct. 2024 | HBC2E | 31 - 30 | 18G1 | Champ. Excellence AURA |
2021-12-18 18:00:00 18 déc. 2021 | 18M1 | 53 - 23 | HBC ECHIROLLES EYBENS | cjb |
2019-03-09 18:30:00 09 mars 2019 | 18M1 | 40 - 22 | HBC ECHIROLLES EYBENS | Champ. |
2018-11-10 16:30:00 10 nov. 2018 | HBC ECHIROLLES EYBENS | 20 - 41 | 18M1 | Champ. |
2018-09-16 14:00:00 16 sept. 2018 | 18M1 | 29 - 30 | HBC Echirolles-Eybens | Champ. |
2017-12-16 16:00:00 16 déc. 2017 | 18M1 | 32 - 29 | ECHIROLLES EYBEN | Champ. |
2017-11-05 14:00:00 05 nov. 2017 | ECHIROLLES EYBENS | 24 - 31 | 18M1 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.