Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Match de championnat
2
-18G1
HBC CROLLES GRESIVAUDAN

41 23

Terminé

ALBERTVILLE 1 VS -18G1

Date

Jour du match samedi 20 janvier
Heure du match 19H00

Lieu

GYMNASE DU SAUVAY 624 Avenue Joseph Fontanet 73200 Albertville

Divers

Numéro de journée 2
HBC CROLLES GRESIVAUDAN

2 vs 7

1 Match nul

ASS ALBERTVILLE UGINE
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2016-2017
02 déc. 2023 ASS ALBERTVILLE UGINE 31 - 28 18G1 Champ.
07 oct. 2023 18G1 25 - 28 ASS ALBERTVILLE UGINE Champ.
03 déc. 2022 18G1 32 - 27 ASS ALBERTVILLE UGINE Champ.
08 oct. 2022 ASS ALBERTVILLE UGINE 33 - 30 18G1 Champ.
09 nov. 2019 ASS ALBERTVILLE UGINE 38 - 22 18M1 Champ.
21 sept. 2019 18M1 24 - 38 ASS ALBERTVILLE UGINE Champ.
23 mars 2019 ASS ALBERTVILLE UGINE 31 - 37 18M1 Champ.
20 janv. 2019 18M1 34 - 34 ASS ALBERTVILLE UGINE Champ.
24 mars 2018 18M1 28 - 42 ALBERTVILLE 1 Champ.
20 janv. 2018 ALBERTVILLE 1 41 - 23 18M1 Champ.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.